风行者Q6200产品参数及报价 | |
基本参数 | |
参考价格 | 1299元 |
商家报价 | 998-1299 |
产品品牌 | 风行者 |
产品类型 | PND便携机 |
处理器 | MediaTek MT3351 |
内存 | 64M |
GPS芯片 | 4代 |
操作系统 | wince5.0 |
导航性能 | |
导航地图 | 凯立德及高德 |
接收卫星 | 24通道 |
定位精度 | <10m |
定位时间 | 10-50秒,比较快 |
灵敏度 | 高 |
通信功能 | |
FM发射 | 支持 |
蓝牙免提 | 支持 |
主要性能 | |
AVIN接口 | 有 |
接口类型 | USB2.0 |
娱乐功能 | MP3,MP4,电子书 |
存储扩充 | TF卡扩充槽 |
电池参数 | |
电池类型 | 内置锂离子电池 |
电池容量 | 1200mAh |
使用时间 | 1小时 |
外观描述 | |
GPS天线 | 内置 |
屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
屏幕尺寸 | 5寸 |
分辨率 | 800×480 |
其他参数 | |
其他描述 | |
随机配件 | 车载充电器、吸盘支架、USB数据线、背夹、手写笔、说明书、保修卡等 |
GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; |