宇达电通MIO C320产品参数及报价 | |
基本参数 | |
参考价格 | 1280 |
商家报价 | 1229-1776 |
产品品牌 | MIO |
产品类型 | PND便携机 |
处理器 | Samsung 400MHz |
内存 | 64M |
GPS芯片 | Centrality Atlas-III |
操作系统 | wince5.0 |
导航性能 | |
导航地图 | MioMap |
接收卫星 | |
定位精度 | <10m |
定位时间 | |
灵敏度 | |
通信功能 | |
FM发射 | 支持 |
蓝牙免提 | 支持 |
主要性能 | |
AVIN接口 | 有 |
接口类型 | USB2.0 |
娱乐功能 | 视频 支持MP4, AVI, MPEG4, WMV, ASF, DAT, 3GP等视频格式播放 音频 支持MP3、WAV、WMA等音频格式播放 图片浏览 支持JPG, GIF, BMP, PNG格式文件浏览 电子书 支持TXT格式文件阅读 输出接口 2.5mm耳机接口 |
存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
电池参数 | |
电池类型 | 内置锂离子电池 |
电池容量 | 1200mAh |
使用时间 | 1小时 |
外观描述 | |
GPS天线 | 内置 |
屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
屏幕尺寸 | 4.3寸 |
分辨率 | 480×272 |
其他参数 | |
其他描述 | MP3播放/图片浏览/视频播放/联系人 |
随机配件 | 电源适配器,车载充电器,车载支架, 数据线,光盘 |
GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; |