神行者M2产品参数及报价 | |
基本参数 | |
参考价格 | 1390 |
商家报价 | 1335-1634 |
产品品牌 | 神行者 |
产品类型 | PND便携机 |
处理器 | |
内存 | 64M |
GPS芯片 | |
操作系统 | wince5.0 |
导航性能 | |
导航地图 | 正版凯立德C版地图 |
接收卫星 | |
定位精度 | <10m |
定位时间 | |
灵敏度 | |
通信功能 | |
FM发射 | 不支持 |
蓝牙免提 | 不支持 |
主要性能 | |
AVIN接口 | 无 |
接口类型 | USB2.0 |
娱乐功能 | 数字电视 CMMB数字电视接收功能,支持CMMB加密运营,内置SMD解密 视频播放 支持RM/RMVB,AVI,MPEG4,FLV,断电记忆播放, 最高可支持到 (720×480)分辨率 音频播放 支持MP3,WMA,APE,FLAC,AAC等音频格式播放, 多种音效选择(微软音效,正常,摇滚,流行,古典,重低音,爵士)及多种播放模式选择(单曲一次,单曲循环,全部一次,全部重复,试听) 图片浏览 支持JPEG,GIF,BMP格式文件 电子书 支持TXT格式文件 |
存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
电池参数 | |
电池类型 | 内置锂离子电池 |
电池容量 | 1200mAh |
使用时间 | 1小时 |
外观描述 | |
GPS天线 | 内置 |
屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
屏幕尺寸 | 4.3寸 |
分辨率 | 480×272 |
其他参数 | |
其他描述 | 标配了前置引导式操作,实时互动纠偏,方言导航等众多创新功能 秒表,日历,时钟 |
随机配件 | 锂电池,车充,车载支架等 |
GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; |