e道航V821产品参数及报价 | |
基本参数 | |
参考价格 | 1388 |
商家报价 | 1338-1527 |
产品品牌 | e道航 |
产品类型 | PND便携机 |
处理器 | Samsung,S3C2440 400Mhz |
内存 | 64M |
GPS芯片 | |
操作系统 | wince5.0 |
导航性能 | |
导航地图 | 正版凯立德导航系统 |
接收卫星 | 20通道 |
定位精度 | <10m |
定位时间 | 冷启动<42秒 热启动<1秒(户外) |
灵敏度 | |
通信功能 | |
FM发射 | 支持 |
蓝牙免提 | 支持 |
主要性能 | |
AVIN接口 | 无 |
接口类型 | USB2.0 |
娱乐功能 | 音频格式:支持WMA9,MP3(最大320kbps码流)和WAV格式文件/视频格式:WMV9,MPEG4,Divx 5.0,4.0,3.11,Xvid and MPEG2(最大480×272 分辨率),以及.wmv,.asf and .avi格式图片格式:支持JPG,GIF,BMP,PNG格式文件/电子书阅读:支持TXT格式文件 |
存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
电池参数 | |
电池类型 | 内置锂离子电池 |
电池容量 | 1200mAh |
使用时间 | 1小时 |
外观描述 | |
GPS天线 | 内置 |
屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
屏幕尺寸 | 5寸 |
分辨率 | 800×480 |
其他参数 | |
其他描述 | USB数据线,操作光碟片,保证卡等(以经销商提供为准) |
随机配件 | |
GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; |