e道航V871产品参数及报价 | |
基本参数 | |
参考价格 | 1180 |
商家报价 | 1133-1139 |
产品品牌 | e道航 |
产品类型 | PND便携机 |
处理器 | Centrality Dual-Core 372MHz |
内存 | 64M |
GPS芯片 | SiRFstar III |
操作系统 | wince5.0 |
导航性能 | |
导航地图 | 最新凯立德地图 |
接收卫星 | 20通道 |
定位精度 | <15 |
定位时间 | 冷启动<42秒 热启动<1秒 |
灵敏度 | |
通信功能 | |
FM发射 | 支持 |
蓝牙免提 | 不支持 |
主要性能 | |
AVIN接口 | 无 |
接口类型 | USB2.0 |
娱乐功能 | 支持JPG,GIF,BMP,PNG格式文件 支持TXT格式电子书 |
存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
电池参数 | |
电池类型 | 内置锂离子电池 |
电池容量 | 1200mAh |
使用时间 | 1小时 |
外观描述 | |
GPS天线 | 内置 |
屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
屏幕尺寸 | 4.3寸 |
分辨率 | 480×272 |
其他参数 | |
其他描述 | |
随机配件 | 主机,保修卡,可充电式锂电池,USB数据线,交流适配器,带点烟器插头的支架,说明书,快速上手指南 |
GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; |