e道航V880C产品参数及报价 | |
基本参数 | |
参考价格 | 888 |
商家报价 | 852-1099 |
产品品牌 | e道航 |
产品类型 | PND便携机 |
处理器 | CPU:500Mhz,DSP:250MHz |
内存 | 64M |
GPS芯片 | SiRF STAR Ⅳ |
操作系统 | wince5.0 |
导航性能 | |
导航地图 | 智能型语音导航引擎 |
接收卫星 | 20通道 |
定位精度 | <10m |
定位时间 | |
灵敏度 | |
通信功能 | |
FM发射 | 支持 |
蓝牙免提 | 不支持 |
主要性能 | |
AVIN接口 | 无 |
接口类型 | USB2.0 |
娱乐功能 | 数字电视 支持CMMB数字移动电视 视频播放 视频:RMVB,AVI,WMV,ASF,MPEG2,MPEG4等视频格式播放 音频播放 支持MP3,WMA,WAV等音频格式播放 图片浏览 支持JPG,GIF,BMP,PNG格式文件 电子书 支持TXT格式文件 |
存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
电池参数 | |
电池类型 | 内置锂离子电池 |
电池容量 | 1200mAh |
使用时间 | 1小时 |
外观描述 | |
GPS天线 | 内置 |
屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
屏幕尺寸 | 5寸 |
分辨率 | 800×480 |
其他参数 | |
其他描述 | 可选装支持TMC |
随机配件 | |
GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; |