ACCO A510产品参数及报价 | |
基本参数 | |
参考价格 | 1280 |
商家报价 | 1229-1510 |
产品品牌 | acco |
产品类型 | PND便携机 |
处理器 | dual-core. ARM11,500MHz |
内存 | 128M |
GPS芯片 | SiRF Atlas-Ⅳ |
操作系统 | wince4.2 |
导航性能 | |
导航地图 | 预装YFMAP标准版地图 |
接收卫星 | |
定位精度 | <10m |
定位时间 | |
灵敏度 | |
通信功能 | |
FM发射 | 支持 |
蓝牙免提 | 不支持 |
主要性能 | |
AVIN接口 | 无 |
接口类型 | USB2.0 |
娱乐功能 | 视频 支持RMVB, MP4, AVI, MPEG, WMV, ASF等视频格式播放 音频 支持MP3, WMA, WAV, OGG, AAC等音频格式播放 数字电视 CMMB数字电视接收功能,CA解密 图片浏览 支持JPG, GIF, BMP, PNG格式文件浏览 电子书 支持TXT格式文件阅读 |
存储扩充 | SD/MMC兼容扩充槽 |
电池参数 | |
电池类型 | 内置锂离子电池 |
电池容量 | 1200mAh |
使用时间 | 1小时 |
外观描述 | |
GPS天线 | 内置 |
屏幕类型 | TFT液晶触摸屏 |
屏幕尺寸 | 5寸 |
分辨率 | 800×480 |
其他参数 | |
其他描述 | 计算器,单位换算,GPS信息浏览,多款精彩小游戏 |
随机配件 | 车载支架,背夹,普通充电器,车载充电器,USB连接线 |
GPS之家(GPSUU)友情提示:此报价仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; |